Caldas Novas
| Município de Caldas Novas | |||||
| "Portal das Águas Quentes" | |||||
|
Vista da cidade |
|||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Fundação | 21 de outubro de 1911 (101 anos) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | caldasnovense | ||||
| Prefeito(a) | Evandro Magal (PP) (2013–2016) |
||||
| Localização | |||||
|
Localização de Caldas Novas em Goiás
Localização de Caldas Novas no Brasil |
|||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Sul Goiano IBGE/2008 1 | ||||
| Microrregião | Meia Ponte IBGE/2008 1 | ||||
| Municípios limítrofes | Morrinhos, Marzagão, Piracanjuba, Corumbaíba, Rio Quente, Ipameri, Santa Cruz de Goiás e Pires do Rio | ||||
| Distância até a capital | 152 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1 589,518 km² 2 | ||||
| População | 73 616 hab. Censo IBGE/20123 | ||||
| Densidade | 46,31 hab./km² | ||||
| Altitude | 686 m m | ||||
| Clima | Seco no inverno e chuvoso no verão Aw | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,802 elevado PNUD/2000 4 | ||||
| PIB | R$ 693,522 milhões IBGE/20085 | ||||
| PIB per capita | R$ 10 512,70 IBGE/20085 | ||||
| Página oficial | |||||
O município é conhecido por ser a maior estância hidrotermal do mundo, possuindo águas que brotam do chão em temperaturas que variam de 33° a 60°. A principal fonte de renda do município é o turismo. Na alta temporada, a cidade chega a comportar mais de 500 mil turistas.
A estrutura da cidade conta com hotéis, pousadas, chalés, clubes, boates e bares. Uma outra grande atração de Caldas Novas é o ecoturismo, vez que a cidade encontra-se às margens do lago da represa de Corumbá e ao lado da Serra de Caldas.


